
Cuadro Tarifario Enero-Junio 2024
(Según la Ordenanza N° 13472, dichos valores quedan sujeto a modificaciones cada seis meses según la Categoría a solicitar).
Licencias de Conducir
| Trans 01 | $4.500 | 1 año |
| Trans 02 | $6.750 | 2 años |
| Trans 03 | $9.000 | 3 años |
| Trans 05 | $13.500 | 5 años |
| Trans 06 | $450 | Arancel por mes de vigencia a licencias temporales |
DUPLICADOS Licencias de conducir (-50% de licencias originales)
| Trans 01B | $2.250 |
| Trans 02B | $3.150 |
| Trans 03B | $4.500 |
| Trans 05B | $6.750 |
Certificado Legalidad
| Trans 25 | $3.200 |
Uso de la Grua (Acarreo)
| Trans 41 | $9.000 | Motos y Ciclomotores |
| Trans 44 | $18.000 | Vehículos de hasta 1.000kg |
| Trans 45 | $27.000 | Vehículos entre 1.001 y 3.500 kg |
Guarda en Deposito p/Día
(No se toman sábados, domingos ni feriados)
| Trans 42 | $1.800 | Motos y Ciclomotores |
| Trans 46 | $3.600 | Vehículos de hasta 1.000kg |
| Trans 47 | $4.500 | Vehículos entre 1.001 y 3.500 kg |
| Trans 48 | $10.800 | Vehículos entre 3.501 y 10.000 kg o hasta 13 mts. |
| Trans 49 | $18.000 | Vehículos de más de 10.000 kg o más de 13mts. |
