
(Según la Ordenanza N° 13472, dichos valores quedan sujeto a modificaciones cada seis meses según la Categoría a solicitar).
Licencias de Conducir
| Trans 01 | $12.000 | 1 año |
| Trans 02 | $18.000 | 2 años |
| Trans 03 | $24.000 | 3 años |
| Trans 05 | $36.000 | 5 años |
| Trans 06 | $1.200 | Arancel por mes de vigencia a licencias temporales |
DUPLICADOS Licencias de conducir (-50% de licencias originales)
| Trans 01B | $6.000 |
| Trans 02B | $9.000 |
| Trans 03B | $12.000 |
| Trans 05B | $18.000 |
Certificado Legalidad
| Trans 25 | $4.800 |
Uso de la Grua (Acarreo)
| Trans 41 | $24.000 | Motos y Ciclomotores |
| Trans 44 | $48.000 | Vehículos de hasta 1.000kg |
| Trans 45 | $72.000 | Vehículos entre 1.001 y 3.500 kg |
Guarda en Deposito p/Día
(No se toman sábados, domingos ni feriados)
| Trans 42 | $4.800 | Motos y Ciclomotores |
| Trans 46 | $9.600 | Vehículos de hasta 1.000kg |
| Trans 47 | $12.000 | Vehículos entre 1.001 y 3.500 kg |
| Trans 48 | $28.800 | Vehículos entre 3.501 y 10.000 kg o hasta 13 mts. |
| Trans 49 | $48.000 | Vehículos de más de 10.000 kg o más de 13mts. |
